Model numbers of the Starfighter family

 

 

The list gives you an overview about the model number related to the different versions
of all 2.580 F-104

 
Version Model number Construction numbers Total Aircraft
XF-104 Lockheed Model 083-92-01 c/n 083-1001/1002 2
YF-104A Lockheed Model 183-93-02 c/n 183-1001/1017 17
F-104A Lockheed Model 183-93-02 c/n 183-1018/1170 153
F-104B Lockheed Model 283-93-03 c/n 283-5000/5025 26
F-104C Lockheed Model 483-04-05 c/n 183-1171/1247 77
F-104D Lockheed Model 383-04-06 c/n 283-5026/5046 21
F-104F Lockheed Model 483-04-08 c/n 283-5047/5076 30
CF-104D Lockheed Model 583-04-15 c/n 583A-5301/5338 38
CF-104 Canadair Model 683-04-12 c/n 683A-1001/1200 200
F-104G Canadair MAP Model 683-10-19 c/n 683D-6001/6140 140 MAP
F-104DJ Lockheed Model 583-10-17 c/n 583B-5401/5420 20 (Mitsubishi assembled)
F-104J Mitsubishi Model 683-07-14 c/n 683B-3001/3210 210 (3 by Lockheed)
TF-104G Lockheed Model 583-10-20 c/n 583C-5501/5529 29 MAP
TF-104G Lockheed Model 583-10-20 c/n 583D-5701/5779 72 GAF, MAP
TF-104G Lockheed Model 583-10-20 c/n 583D-5702 1 Lockheed (to RNLAF)
TF-104G Lockheed Model 583-10-20 c/n 583D-5767/5785 12 AMI
TF-104G Lockheed Model 583-10-20 c/n 583D-5786/5788 3 BAF
TF-104G Lockheed/Fokker Model 583-10-20 c/n 583E-5801/5813 13 RNLAF
TF-104G Lockheed Model 583-10-20 c/n 583E-5814/5817 4 RNLAF
TF-104G Lockheed Model 583-10-20 c/n 583F-5901/5942 42 GAF
TF-104G Lockheed/Messerschmitt Model 583-10-20 c/n 583F-5943/5965 23 GAF
TF-104G Lockheed/SABCA Model 583-10-20 c/n 583G-5101/5109 9 BAF
TF-104G Lockheed/Fiat Model 583-10-20 c/n 583H-5201/5212 12 AMI
F-104G Lockheed Model 683-10-19 c/n 683-2001/2097 96 GAF
RF-104G Lockheed/Fiat/Fokker Model 683-04-10   (232)
F-104G Lockheed Model 683-10-19 c/n 683C-4001/4084 (gaps) 81 MAP
F-104N Lockheed Model 683-10-19 c/n 683C-4045/53/58 3 NASA
F-104G FIAT Model 683-10-19 c/n 683D-6501/6700 200
F-104G Messerschmitt Model 683-10-19 c/n 683D-7001/7210 210
F-104G MBB Model 683-10-19 c/n 683D-7301/7314 14
F-104G MBB Model 683-10-19 c/n 683D-7401/7436 36
F-104G Fokker Model 683-10-19 c/n 683D-8001/8350 350
F-104G SABCA Model 683-10-19 c/n 683D-9001/9189 188
F-104S Aeritalia Model 783 c/n 783-1001/1246 (gaps) 206 AMI
F-104S Aeritalia Model 783 c/n 783-1151/1206 (gaps) 40 TuAF
 
  Total Operational Aircraft 2577
  Losses Prior to Delivery 3
  c/n 6659 RF-104G AMI crashed June 25, 1965
  c/n 9058 FX27 F-104G BAF replacement c/n 9082
  c/n MM6766 F-104S AMI 1 additional built
  Total Aircraft Built 2579
 
Lockheed "Red Baron": construction number 2051 was taken out of the 1st batch, was not test flown, not delivered to Germany and used by Lockheed as fatigue failure test aircraft and mock-up. Reportedly used for the F-104RB by Lockheed test pilot Darryl Greenamyer in 1976. But this is not confirmed!
Darryl Greenamyer assembled a Starfighter from non-serviceable ex-military components. Designated the F-104RB (Red Baron) he set a low-level world speed record over a 3 kilometer course at 1.590 km/h (988.26 mph) on October 24, 1977. The Red Baron was lost in 1978.
  Total Built Overall 2580
 
references: International F104 Society “Zipper“ magazines
compiled by: Hubert Peitzmeier
update: May 24, 2022